Descrizione
Questo è un grande vantaggio per il post-trattamento aerobico del substrato. Il BRT HARTNER DM eccelle inoltre per la sua elevata produttività a grande resistenza contro le impurità, che consente la sua integrazione ottimale nel flusso di materiale automatizzato di un sistema e in un sistema batch a valle.
| DCD 20 / 125 | DCD 20 / 245 | |
| Lunghezza utile | ca. 12.500 mm | ca. 24.500 mm |
| Volume riempimento | ca. 30 m³ | ca. 60 m³ |
| Larghezza utile | ca. 2.000 mm | ca. 2.000 mm |
| Altezza riempimento | ca. 1.200 mm | ca. 1.200 mm |
| Capacità produttiva | 10 – 22 m³/h | 10 – 22 m³/h |
| Tempo di trattamento | 1,25 – 3 ore | 2,5 – 6 ore |





