Descrizione
Questo è un grande vantaggio per il post-trattamento aerobico del substrato.
Il BRT HARTNER DM eccelle inoltre per la sua elevata produttività a grande resistenza contro le impurità, che consente la sua integrazione ottimale nel flusso di materiale automatizzato di un sistema e in un sistema batch a valle.
| DM 12 | DM 20 | |
| Lunghezza utile | ca. 6.400 mm | ca. 11.900 mm |
| Larghezza utile | ca. 1.200 mm | ca. 2.000 mm |
| Altezza riempimento | ca. 1.200 mm | ca. 1.700 mm |
| Volume riempimento | ca. 10 m³ | ca. 40 m³ |
| Lunghezza alimentazione mm | ca. 1.500 mm | ca. 6.800 mm |
| Lunghezza scarico mm | ca. 1.200 mm | ca. 2.000 mm |
| Diametro rullo mixer mm | ca. 750 mm | ca. 1.200 mm |
| Diametro rulli mixer/scarico | ca. 610 mm | ca. 610 mm |
| Capacità produttiva | 36 – 180 m3/h | 80 – 250 m³/h |





